Aqui vamos, esta mañana han sido los entrenamientos libres del GP de Bahrein de F1 2009, los cuales evidentemente son solo para probar, asi que es una incognita si algunos equipos van de farol, o todo lo contrario, si destapan cartas antes de tiempo.
Para los que no seais aficionados habituales de la F1 y que esteis comenzando a aficionaros al deporte, han sido 2 sesiones libres, de 90 minutos cada una, como dije antes, no tienen ninguna repercusion sobre la parrilla ni el campeonato, son solo para hacer pruebas:
PRIMERA SESION DE ENTRENOS:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.647 | 19 | |
2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.907 | 0.260 | 17 |
3 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.938 | 0.291 | 17 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.227 | 0.580 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:34.434 | 0.787 | 15 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.502 | 0.855 | 24 |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.531 | 0.884 | 18 |
8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.589 | 0.942 | 17 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.827 | 1.180 | 21 |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.827 | 1.180 | 19 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:34.880 | 1.233 | 24 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.938 | 1.291 | 21 |
13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.974 | 1.327 | 21 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.021 | 1.374 | 18 |
15 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.036 | 1.389 | 22 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.042 | 1.395 | 16 |
17 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:35.333 | 1.686 | 20 |
18 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.348 | 1.701 | 24 |
19 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.353 | 1.706 | 22 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.369 | 1.722 | 15 |
No hemos visto nada que no hubiesemos visto en los entrenos de las carreras anteriores, una incognita, mañana puede cambiar todo, desde luego al igual que en China, Hamilton ha salido vacio y a por tiempo, como tiene por costumbre, parece que le da igual que sean entrenos libres, y ya vereis en la segunda sesion como cuando el resto descargan el coche donde se queda el ingles. Bien BMW, este circuito parece que se adapta muy bien al KERS, y es probable que, al contrario que en las primeras carreras, los equipos que lo lleven puedan tomar una real ventaja, pero aun es pronto para decirlo, creo que a un equipo con KERS le viene bien llevar el sistema ya que puede hacer una buena salida y luego limitarse a defenderse de los ataques del resto con la ayuda del KERS. Aqui BMW podria volver a estar bien situado. Brawn tapado, como en China, los coches andan muchisimo mas que lo que veis en esta tabla de tiempos, los Red Bull lo mismo, van tapados, y subiran mañana en calificacion, Toyota y Williams igual, este ultimo de manera menos descarada. No os alarmeis por la posicion de Alonso, por 3 motivos fundamentales, primero porque ha rodado cargado y con 1 solo juego de neumaticos, para hacer pruebas de desgaste y de paso guardarse juegos de neumaticos para carrera, que los necesitara, aunque el super-blando aguante bien (que es lo que parece por la tanda de Nelsinho, similar a la de Fernando y haciendo tiempos mas veloces, aunque algo menos constantes). La segunda razon es esa, el tiempo de Nelsinho, si Fernando ha encajado 22 a 0 en calificacion al brasileño, con seguridad a la hora de la verdad le metera entre 0,5-1 seg., lo que le coloca 6º aproximadamente, que es donde a priori donde yo pensaba que estaba asi que nada nuevo, Y la tercera razon, son los tiempos de la segunda sesion que tendreis a continuacion. Ojo con Force India que ha adaptado el difusor de Brawn, y podria venirles bien, pero ya os digo, la hora de la verdad es mañana, todo esto son simples especulaciones.
SEGUNDA SESION DE ENTRENOS
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.339 | 36 | |
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.530 | 0.191 | 25 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.616 | 0.277 | 37 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.661 | 0.322 | 29 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.676 | 0.337 | 32 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:33.694 | 0.355 | 35 |
7 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.763 | 0.424 | 30 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.764 | 0.425 | 37 |
9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.885 | 0.546 | 30 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.899 | 0.560 | 36 |
11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.994 | 0.655 | 30 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:34.025 | 0.686 | 23 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.127 | 0.788 | 37 |
14 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.366 | 1.027 | 26 |
15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.411 | 1.072 | 29 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.564 | 1.225 | 34 |
17 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 | 1.266 | 31 |
18 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.670 | 1.331 | 28 |
19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.764 | 1.425 | 35 |
20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 | 1.451 | 33 |
Mirad como cambia el panorama, Williams y Renault, dos de los tapados, suben hacia arriba, batiendo el tiempo de Hamilton por la mañana. Toyota vemos como tambien se destapa, con el 3º y el 8º tiempo. Red Bull y Force India destapados, insisto en que Force India podria subir con ese difusor, como minimo deberian estar al nivel de Toro Rosso para poder decir que han evolucionado. BMW se habia mostrado muy fuerte en la sesion matinal pero aqui se han vuelvo a tapar, yo creo que estan mas arriba que en China, y espero no tener que ver al pobre Robert sufrir como en Shangai, es un piloto que me cae muy bien, pero lo tiene dificil este año si BMW no se pone las pilas, por lo que veo, de los 4 grandes de 2008; Ferrari, BMW, McLaren y Renault, solo estos dos ultimos se estan poniendo las pilas y carrera tras carrera van subiendo. Ferrari pintaba bien por la mañana, pero para encontrarles en esta tabla, tenemos que mirar mas alla del 15º puesto, ojo que si se mantienen sin puntuar este domingo batiran su peor racha inicial de su historia, manchando enormemente la imagen del Cavalino, cuyos Tifosi se estan fijando mas este año en Vettel y Alonso que en Raikkonen y Massa.
Mañana a las 9:55 horas podeis poner La Sexta para ver la retransmision de los terceros y ultimos entrenamientos libres, que son de alguna manera donde los equipos mas cartas destapan, y a las 12:55 veremos la calificatoria. Vista la igualdad que hay, preparaos para llevaros alguna sorpresa a la hora de ver los eliminados en cada sesion. Si no teneis La Sexta, siempre podeis entrar en www.lasextadeportes.com donde dan tambien el stream en directo.
Saludos
No hay comentarios:
Publicar un comentario