Aqui van las cargas de combustible del GP de China, Alonso sera el piloto mas ligero (37 kg - 9 vueltas) y Piquet el mas cargado (98 kg - 24-25 vueltas). Contad con que seran 56 vueltas. Teneis la aproximacion de la vuelta en la que parara cada piloto por primera vez:
Pos. | Piloto | Equipo | Peso(kg) |
1. | Vettel | Red Bull | 644 - 11 v. |
2. | Alonso | Renault | 637 - 9 v. |
3. | Webber | Red Bull | 646 - 11-12 v. |
4. | Barrichello | BrawnGP | 661 - 15 v. |
5. | Button | BrawnGP | 659 - 15 v. |
6. | Trulli | Toyota | 664.5 - 16 v. |
7. | Rosberg | Williams | 650.5 - 12-13 v. |
8. | Raikkonen | Ferrari | 673.5 - 18 v. |
9. | Hamilton | McLaren | 679 - 20 v. |
10. | Buemi | Toro Rosso | 673 - 18 v. |
11. | Heidfeld | BMW | 679 - 20 v. |
12. | Kovaleinen | McLaren | 697 - 24 v. |
13. | Massa | Ferrari | 690 - 22-23 v. |
14. | Glock | Toyota | 652 - 13 v. |
15. | Nakajima | Williams | 682.7 - 20-21 v. |
16. | Bourdais | Toro Rosso | 690 - 22-23 v. |
17. | Piquet | Renault | 697.9 - 24-25 v. |
18. | Kubica | BMW | 659 - 15 v. |
19. | Sutil | Force India | 648 - 12 v. |
20. | Fisichlla | Force India | 679.5 - 20 v. |
Nada que destacar, era evidente que los 3 primeros iban a ir ligerisimos, pero los Brawn no van tan tan cargados como me esperaba, unas 4 vueltas mas que el trio de cabeza, pero que al fin y al cabo, es suficiente para que pasen delante. El top 3 supuestamente ira a 3 paradas, podria salir rentable solo en el caso de que el superblando se destroze como en Australia, pero sino, no les va a valer de nada, pole publicitaria como mucho, ojo a las previsiones meteorologicas, 60% de probabilidad de lluvia, no creo que llueva, pero si lo hace, no espereis que caiga un diluvio como en Sepang pero de un buen chaparron no se libraria nadie.
Saludos
No hay comentarios:
Publicar un comentario